Fördelar
- Prognos och val av lämplig Thomatork-produkt säkerställer din tidplan.
- Kontroll på uttorkningstiden kan förkorta den totala byggtiden.
- 10 till 40 % lägre CO2-avtryck (nivå 1 till 4 enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong, GWP-GHG Net).
Torkbetong med snabb och pålitlig uttorkningstid
Thomatork är klimatförbättrad betong speciellt anpassade för att säkerställa en snabb och pålitlig uttorkningstid. Används med fördel i alla de delarna i stommen där golvmaterial och tidplan styr kraven på uttorkning.
Produkten innehåller maximalt 70 viktprocent cementklinker, förutsatt att cement som använts är CEM II/A eller lägre.
Vi hjälper dig att göra prognoser på uttorkningstid och med hjälp av dessa kan du välja rätt produkt med hänsyn till din tidplan.
Ladda ner information
Produktinformation
| Tryckhållfasthetsklass | Se separat tabell |
| Dmax | 16 mm eller 25 mm |
| Konsistensklass | S4, S5, SF1, SF2 |
| Exponeringsklass | XC1 (även XC2, XC3, XC4) |
Tryckhållfasthetsklass och Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning
| Produkt | Tryckhållfasthetsklass | Nivå | Klimatavtryck |
|---|---|---|---|
| Thomatork 1 | C50/60 | 1–4 | 10–40 % lägre CO2-avtryck* |
| Thomatork 1 | C50/60 | – | Branschreferens |
| Thomatork 2 | C45/55 | 1–4 | 10–40 % lägre CO2-avtryck* |
| Thomatork 2 | C45/55 | – | Branschreferens |
| Thomatork 3 | C35/45 | 1–4 | 10–40 % lägre CO2-avtryck* |
| Thomatork 3 | C35/45 | – | Branschreferens |
| Thomatork 4 | C32/40 | 1–4 | 10–40 % lägre CO2-avtryck* |
| Thomatork 4 | C32/40 | – | Branschreferens |
| Thomatork 5 | C30/37 | 1–4 | 10–40 % lägre CO2-avtryck* |
| Thomatork 5 | C30/37 | – | Branschreferens |
*Jämfört med branschreferens (Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong, GWP-GHG Net).


