En EPD, Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration, redovisar en produkts miljöpåverkan under olika delar av livscykeln och är ett verifierat underlag för klimatberäkningar och produktval.
En EPD redovisar miljöpåverkan i olika delar av produktens livscykel. Vilka skeden som ingår framgår av respektive EPD:
Thomafrys är anläggningsprodukter med provad och dokumenterad motstånd mot frysning samt lägre klimatavtryck. Produkten används i utomhuskonstruktioner i marina miljöer eller i konstruktioner som är utsatta för tösalter.
| Produkt | Tryckhållfasthetsklass | Exponeringsklass | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|---|
| Thomafrys | C50/60 | XC4, XD3, XS3, XF4 | 2 | Ladda ner |
| Thomafrys | C40/50 | XC4, XD3, XS3, XF4 | 2 | Ladda ner |
| Thomafrys | C40/50 | XC4, XD3, XS3, XF4 | 3 | Ladda ner |
| Thomafrys | C35/45 | XC4, XD3, XS3, XF4 | 2 | Ladda ner |
| Thomafrys (med färg och fibrer) | C35/45 | XC4, XD3, XS3, XF4 | 1 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
Thomafrys är anläggningsprodukter med provad och dokumenterad motstånd mot frysning samt lägre klimatavtryck. Produkten används i utomhuskonstruktioner i marina miljöer eller i konstruktioner som är utsatta för tösalter.
| Produkt | Tryckhållfasthetsklass | Exponeringsklass | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningsbetong (med luft) | C30/37 | XC4, XF3 | 2 | Ladda ner |
| Anläggningsbetong (med luft) | C30/37 | XC4, XF3 | 3 | Ladda ner |
| Anläggningsbetong (med luft) | C32/40 | XC4, XD/XS2, XF2 | 3 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
Thomagrön® är klimatförbättrad betong som kan användas i många olika typer av byggprojekt. Betongen kan tack vare sin inblandning av alternativa bindemedel, som exempelvis slagg, reducera klimatavtrycket jämfört med branschreferens.
| Produkt | Tryckhållfasthetsklass | Exponeringsklass | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|---|
| Thomagrön 1 | C25/30 | XC1 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C30/37 | XC1–XC2 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C30/37 | XC3–XC4 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 (med garanterad lufthalt) | C30/37 | XC1–XC4, XF3 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C32/40 | XC1–XC4 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C35/45 | XC1–4, XD/XS1–2, XF1 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C40/50 | XC1–XC4, XD/XS3, XF1 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C45/55 | XC1–4, XD/XS1–3, XF1 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 1 | C50/60 | XC1–4, XD/XS3, XF1 | 1 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C25/30 | XC1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C28/35 | XC1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C30/37 | XC1–XC2 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C30/37 | XC3–XC4 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 (med garanterad lufthalt) | C30/37 | XC3–XC4, XF3 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C32/40 | XC1–XC4 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C35/45 | XC1–4, XD/XS1–2, XF1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C40/50 | XC1–XC4, XD/XS3, XF1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C45/55 | XC1–4, XD/XS1–3, XF1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 2 | C50/60 | XC1–4, XD/XS3, XF1 | 2 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C25/30 | XC1 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C30/37 | XC1–XC2 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C30/37 | XC3–XC4 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C32/40 | XC1–XC4 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C35/45 | XC1–4, XD/XS1–2, XF1 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C40/50 | XC1–XC4, XD/XS3, XF1 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C45/55 | XC1–4, XD/XS1–3, XF1 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 3 | C50/60 | XC1–4, XD/XS3, XF1 | 3 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C25/30 | XC1 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C28/35 | XC1 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C30/37 | XC1–XC2 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C30/37 | XC3–XC4 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C32/40 | XC1–XC4 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 (med garanterad lufthalt) | C32/40 | XC4, XD/XS1–2, XF2 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C35/45 | XC1–4, XD/XS1–2, XF1 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C40/50 | XC1–XC4, XD/XS3, XF1 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C45/55 | XC1–4, XD/XS1–3, XF1 | 4 | Ladda ner |
| Thomagrön 4 | C50/60 | XC1–XC4, XD/XS3, XF1 | 4 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
Thomatork är klimatförbättrad betong som är speciellt anpassad för att säkerställa en snabb och pålitlig uttorkningstid.
Observera att våra EPD:er för Thomatork är samma som för Thomagrön. Titta i tabellen för att välja rätt EPD.
| Produkt | Tryckhållfasthetsklass | Exponeringsklass | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|---|
| Thomatork 1 | C50/60 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 1 | Ladda ner |
| Thomatork 1 | C50/60 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 2 | Ladda ner |
| Thomatork 1 | C50/60 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 3 | Ladda ner |
| Thomatork 1 | C50/60 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 4 | Ladda ner |
| Thomatork 1 | C50/60 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | Branschreferens | Boverket |
| Thomatork 2 | C45/55 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 1 | Ladda ner |
| Thomatork 2 | C45/55 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 2 | Ladda ner |
| Thomatork 2 | C45/55 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 3 | Ladda ner |
| Thomatork 2 | C45/55 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 4 | Ladda ner |
| Thomatork 2 | C45/55 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | Branschreferens | Boverket |
| Thomatork 3 | C35/45 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 1 | Ladda ner |
| Thomatork 3 | C35/45 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 2 | Ladda ner |
| Thomatork 3 | C35/45 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 3 | Ladda ner |
| Thomatork 3 | C35/45 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 4 | Ladda ner |
| Thomatork 3 | C35/45 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | Branschreferens | Boverket |
| Thomatork 4 | C32/40 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 1 | Ladda ner |
| Thomatork 4 | C32/40 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 2 | Ladda ner |
| Thomatork 4 | C32/40 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 3 | Ladda ner |
| Thomatork 4 | C32/40 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 4 | Ladda ner |
| Thomatork 4 | C32/40 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | Branschreferens | Boverket |
| Thomatork 5 | C30/37 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 1 | Ladda ner |
| Thomatork 5 | C30/37 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 2 | Ladda ner |
| Thomatork 5 | C30/37 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 3 | Ladda ner |
| Thomatork 5 | C30/37 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | 4 | Ladda ner |
| Thomatork 5 | C30/37 | XC1 (även XC2, XC3, XC4) | Branschreferens | Boverket |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
Bjälklagen är bärande element som utgör våningsplanen i byggnader. Vi tillverkar olika varianter av både plattbärlag och massiva bjälklag, både förspända och slakarmerade.
| Produkt | Armeringsmetod | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|
| Massiva bjälklag Thomagrön | Förspänt | 2 | Ladda ner |
| Massiva bjälklag Thomagrön | Förspänt | 3 | Ladda ner |
| Massiva bjälklag Thomagrön | Förspänt | 4 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
| Produkt | Armeringsmetod | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|
| Plattbärlag Thomagrön | Förspänt | 2 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
Vi erbjuder skalväggar, massiva väggar samt halv- och helsandwichväggar i ett flertal utföranden. Du kan välja mellan en mängd fasadmaterial som till exempel tegel, puts, målad eller borstad yta. Våra massiva väggar kan även matrisgjutas.
| Produkt | Isolering | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 2 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | PIR | 2 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Stenull | 2 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 3 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | PIR | 3 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Stenull | 3 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 4 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | PIR | 4 | Ladda ner |
| Halvsandwichvägg Thomagrön | Stenull | 4 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong
| Produkt | Isolering | Nivå* | EPD |
|---|---|---|---|
| Sandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 2 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Fenolskum | 2 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | PIR | 2 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Stenull | 2 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 3 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Fenolskum | 3 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | PIR | 3 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Stenull | 3 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Cellplast | 4 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Fenolskum | 4 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | PIR | 4 | Ladda ner |
| Sandwichvägg Thomagrön | Stenull | 4 | Ladda ner |
* Nivåer enligt Svensk Betongs Vägledning klimatförbättrad betong